Físicas |
---|
Peso específico | g/cm3 | ASTM D792 | 1,3 – 1,4 |
Dureza Rockwell | HRM | ASTM D785 | 103±7 |
Cor | | | Marrom |
Absorção de água | % | ASTM D570 | <2,2 |
Mecânicas |
---|
Resistência à flexão | psi | ASTM D790 | >16000 |
Resistência à tração | psi | ASTM D638 | >10500 |
Resistência à compressão perpendicular | psi | ASTM D695 | >37000 |
Resistência ao impacto izod | Ft.lb/in | ASTM D256 | >1.9 |
Resistência à delaminação | lb | ASTM D229 | >1800 |
Térmicas |
---|
Temperatura máx. de trabalho | ºC | | 125 |
Elétricas |
---|
Rigidez dielétrica paralela à laminação | KV | ASTM D229 | >15 |